উৎপত্তি স্থল: | KPARTY চায়না |
পরিচিতিমুলক নাম: | KPARTY |
মডেল নম্বার: | K-800/K-1000/K-1300/K-1600/K-406/K-408/K-4100/K-4130 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যান্টি ইন্টারফারেন্স 4 চ্যানেল প্রো অডিও এম্প্লিফায়ার,220 ভোল্ট 4 চ্যানেল প্রো অডিও এম্প্লিফায়ার,এসি 4 চ্যানেল প্রো অডিও এম্প্লিফায়ার |
---|
পুরো মেশিনটি উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ ধারাবাহিকতার এসএমডি উপাদান, সামরিক-গ্রেড উপাদান গ্রহণ করে এবং সার্কিট বোর্ডটি একটি 4-স্তর সার্কিট দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে, শক্তিশালী বিরোধী হস্তক্ষেপ ক্ষমতা সহ।
নিখুঁত সুরক্ষা সার্কিট, নিম্ন প্রতিবন্ধকতা অডিও সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং শব্দ পরিবর্তন হবে না।
পুরো মেশিনের নকশাটি সহজ এবং মার্জিত, একটি 6 এমএম অ্যালুমিনিয়াম প্যানেল এবং একটি 2.8-ইঞ্চি এলসিডি রঙিন ডিসপ্লে সহ, যা রিয়েল টাইমে শরীরের তাপমাত্রা, ভলিউম এবং সংকেতের শক্তি প্রদর্শন করতে পারে।
ক্ষতিকারক সংকেত সুরক্ষাঃ ডিসি সুরক্ষা, ভিএইচএফ সুরক্ষা, ক্লিপিং সুরক্ষা
উচ্চ-কার্যকারিতা ADDA রূপান্তরকারী উচ্চ ক্ষমতা, হালকা ওজন এবং সুন্দর শব্দ মানের আছে, এবং ব্যাপকভাবে বিভিন্ন সফর পারফরম্যান্স, বার, ডিস্কো, উচ্চ শেষ নাইটক্লাব,
প্রথম শ্রেণীর সিস্টেম ডিজাইনার এবং সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য প্রথম পছন্দ
সূচক | কে-৮০০ | কে-১০০০ | কে-১৩০০ | কে-১৬০০ | কে-৪০৬ | কে-৪০৮ | K-4100 | কে-৪১৩০ |
8Ω স্টেরিও পাওয়ার | ৮০০ ওয়াট×২ | ১০০০ ওয়াট×২ | ১৩০০ ওয়াট × ২ | ১,৬০০ ওয়াট × ২ | ৬০০W×৪ | 800W×4 | 1000W×4 | 1300W×4 |
4Ω স্টেরিও পাওয়ার | ১২০০ ওয়াট×২ | ১৪০০ ওয়াট×২ | ১,৬০০ ওয়াট × ২ | ১৮০০ ওয়াট×২ | 1200W×4 | ১,৬০০ ওয়াট×৪ | ২০০০ ওয়াট×৪ | ২৬০০W×৪ |
2Ω স্টেরিও পাওয়ার | 2400W×2 | ৩০০০ ওয়াট × ২ | ৩৯০০W×২ | ৪৫০০ ডাব্লু×২ | 2100W×4 | 2400W×4 | 3000W×4 | ৩৯০০W×৪ |
সুরক্ষা | ধ্রুবক বর্তমান (DC) সুরক্ষা, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা, বর্তমান সীমাবদ্ধ ভোল্টেজ সুরক্ষা, তাপমাত্রা সীমাবদ্ধ সুরক্ষা | |||||||
মোট হারমোনিক বিকৃতি | 1kHz এবং 1dB এর নীচে ক্লিপিংঃ < 0.09%. টিএইচডি 20Hz-20kHz 1 ওয়াটঃ < 0.058% | |||||||
সংকেত-শব্দ অনুপাত (ওয়েটেড) | >১১০ ডিবি | |||||||
চ্যানেল বিচ্ছিন্নতা (1KHZ) | > ৭০ ডিবি | |||||||
ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | 20Hz-20KHz/±0.05dB | |||||||
ডাম্পিং কোয়ালিফায়েন্ট | > 400 8oh / 1Khz | |||||||
ইনপুট প্রতিরোধের | ভারসাম্যপূর্ণ/অ ভারসাম্যহীনঃ ২০/১০ কোহম | |||||||
এম্প্লিফায়ার লাভ | ৩৪ ডিবি | |||||||
এনালগ চ্যানেল | ৩ পিন এক্সএলআর (২x৩ অডিও লিঙ্ক আউটপুট সহ) | |||||||
ইলেকট্রনিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ইনপুট | নিউট্রিক টার্মিনাল | |||||||
আউটপুট সংযোগ | Speakon Neutrik (2 x nlt4) (নিউট্রিক টার্মিনাল) | |||||||
লেং কুন | সামনের এবং পিছনের বায়ু প্রবাহ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের গতি | |||||||
পাওয়ার ON/OFF | সামনের প্যানেলে একক সুইচ | |||||||
নিয়ন্ত্রণ | প্রতি চ্যানেলে 1 স্তরের ফেইডার | |||||||
নির্দেশক আলো | প্রতিটি চ্যানেলের জন্য স্বতন্ত্র LED নির্দেশক | |||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 220 ভোল্ট এসি 50 হার্জ | |||||||
অপারেটিং ভোল্টেজ | ১৯০-২৫০ ভি এসি | |||||||
নরম স্টার্ট/পাওয়ার | সমর্থন | |||||||
শরীরের আকার (H×W×D) | ৮৮×৪৮৩×৪৮৮ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. gary xiong
টেল: 13928844180
ঠিকানা: তৃতীয় তলা, বিল্ডিং বি৭, হুয়াচুয়াং অ্যানিমেশন টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, শিজিজি মাউন্টেন ভিলেজ, প্যানু, গুয়াংজু
কারখানার ঠিকানা:তৃতীয় তলা, বিল্ডিং বি৭, হুয়াচুয়াং অ্যানিমেশন টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, শিজিজি মাউন্টেন ভিলেজ, প্যানু, গুয়াংজু